嘉实置业(委托性资产)2023年4月第二批公开招租中标公示
序号 | 房屋位置 | 建筑面积(㎡) | 拟中标人 | 首年租金(元) | 合同期限 | 备注 |
1 | 中山路164#-166# | 83.57 | 蒋晓军 | 67500 | 1年 | |
2 | 嘉兴市秀州路243号好得利商厦地下车库26C、35C | 105.88 | 王庆一 | 12600 | 1年 | |
3 | 嘉兴市秀州路243号好得利商厦地下车库1C | 94.99 | 王庆一 | 11340 | 1年 | |
4 | 嘉兴市秀州路243号好得利商厦一层D03/D05/D06 | 62.27 | 彭弋根 | 24800 | 1年 | |
5 | 嘉兴市秀州路243号好得利商厦一层C19 | 17.65 | 卢娅 | 7700 | 1年 | |
6 | 嘉兴市秀州路243号好得利商厦二层F08 | 27.71 | 周英奎 | 12000 | 2年 | |
7 | 嘉兴市秀州路243号好得利商厦地下车库10C | 63.32 | 阮福春 | 7560 | 1年 | |
8 | 城南路473、475号(原城南路49号自编36,37号)营业用房 | 25.00 | 孙伟涛 | 18300 | 2年 | |
9 | 禾兴南路471号(原304号)门厅 | 15.00 | 周访问 | 15000 | 2年 | |
10 | 开盛市场 1-207、208 | 69.51 | 吕金福 | 18400 | 1年 | |
11 | 嘉兴电子市场四楼西区 | 900.00 | 嘉兴市星星田舞蹈培训有限公司 | 183600 | 2年 | |
12 | 嘉兴电子市场五楼东区1 | 460.00 | 嘉兴市蓝色创意美术培训有限公司 | 91782 | 1年 | |
13 | 嘉兴电子市场3EC05 | 39.90 | 葛亚军 | 8240 | 11个月 |
另:2023年3月23日发布的“嘉实置业(委托性资产)2022年3月第一批公开招租中标公示”因登记有误,现做更正:
原公示为:
序号 | 招租项目 | 面积(㎡) | 拟中标人 | 首年租金(元) | 租赁期限 |
1 | 城南路综合楼底07号商铺 | 109.05 | 夏海江 | 43200.00 | 2年 |
现更正为:
序号 | 招租项目 | 面积(㎡) | 拟中标人 | 首年租金(元) | 租赁期限 |
1 | 城南路综合楼底07号商铺 | 109.05 | 夏海江 | 43200.00 | 1年 |
公示日期:(五天)2023年4月24日-2023年4月28日
投诉电话:嘉兴嘉实置业有限公司 0573-83966173
嘉兴嘉实置业有限公司
2023年4月23 日
关于我们
永利在线入口办公地址:嘉兴市洪兴路永兴路口
联系电话:0573-83966151
传真:0573-83966180
邮箱:jsjt@jxshiye.cn