嘉实置业(委托性资产)2023年3月第一批公开招租中标公示
序号 | 房屋位置 | 建筑面积(㎡) | 拟中标人 | 首年租金(元) | 合同期限 | 备注 |
1 | 中山路148号6F607室 | 35.00 | 姜伟 | 8820.00 | 1年 | |
2 | 嘉兴市秀州路243号好得利商厦二层G22 | 22.94 | 鲁康彩 | 10000.00 | 1年 | |
3 | 斜西街285-287号二楼营业用房自编1号 | 195.00 | 夏念琼 | 31750.00 | 2年 | |
4 | 斜西街285-287号二楼营业用房自编2号 | 196.90 | 周庆红 | 31750.00 | 2年 | |
5 | 城南路综合楼底07号商铺 | 109.05 | 夏海江 | 43200.00 | 2年 | |
6 | 禾兴南路466号(二楼)营业用房 | 251.55 | 张磊 | 45280.00 | 2年 | |
7 | 禾兴南路466号(三楼)营业用房 | 251.55 | 莫剑 | 31695.00 | 2年 | |
8 | 开盛市场 1-205 | 36.80 | 朱荣道 | 9800.00 | 1年 | |
9 | 开盛市场 1-206 | 36.80 | 朱荣进 | 9800.00 | 1年 | |
10 | 开盛市场 1-209 | 32.71 | 朱荣进 | 8600.00 | 1年 | |
11 | 开盛市场 1-210 | 32.71 | 朱荣道 | 8600.00 | 1年 | |
12 | 开盛商城4-110 | 40.83 | 马喜耀 | 35000.00 | 1年 | |
13 | 开盛市场 5-323 | 47.22 | 任秀玲 | 6800.00 | 1年 | |
14 | 开盛市场5-414 | 38.27 | 吴利琴 | 4592.00 | 1年 | |
15 | 嘉兴电子市场四楼东区3号仓库 | 95.00 | 嘉兴市论智文化用品有限公司 | 13680 | 1年 |
公示日期:(五天)2023年3月24日-2023年3月30日
投诉电话:嘉兴嘉实置业有限公司 0573-83966173
嘉兴嘉实置业有限公司
2023年3月23日
关于我们
永利在线入口办公地址:嘉兴市洪兴路永兴路口
联系电话:0573-83966151
传真:0573-83966180
邮箱:jsjt@jxshiye.cn