嘉实置业(委托性资产)2023年2月第二批公开招租中标公示
序号 | 房屋位置 | 建筑面积(㎡) | 拟中标人 | 首年租金(元) | 合同期限 | 备注 |
1 | 解放路3号底楼店面用房一间自编2号 | 20.68 | 周月琴 | 12400.00 | 1年 | |
2 | 解放路3号(嘉印大楼)店面房一间自编4号 | 43.76 | 陈学志 | 23700.00 | 2年 | |
3 | 嘉兴市金穗路480号7号楼自编6号 | 154.00 | 王宏玲 | 98000.00 | 2年 | |
4 | 嘉兴市秀州路243号好得利商厦一层B06 | 20.37 | 徐新珍 | 9000.00 | 1年 | |
5 | 嘉兴市秀州路243号好得利商厦地下车库25C | 62.38 | 陈利明 | 7560.00 | 1年 | |
6 | 嘉兴市秀州路243号好得利商厦地下车库33C | 48.63 | 刘迷祥 | 5760.00 | 1年 | |
7 | 嘉兴市秀州路243号好得利商厦地下车库31C | 61.52 | 徐建烂 | 7320.00 | 1年 | |
8 | 开盛商城1-107 | 36.80 | 嘉兴市福兴机电设备有限公司 | 31500.00 | 1年 | |
9 | 开盛市场1-117 | 32.71 | 吴恒侦 | 25900.00 | 1年 | |
10 | 开盛市场 4-115 | 40.83 | 嘉兴市圣川机电设备有限公司 | 35000.00 | 1年 | |
11 | 开盛市场 4-113 | 44.01 | 吴建平 | 37800.00 | 1年 | |
12 | 开盛市场 4-109 | 42.42 | 葛智晴 | 36400.00 | 1年 | |
13 | 开盛市场 4-101 | 27.29 | 陈林德 | 12700.00 | 1年 | |
14 | 开盛市场 4-205 | 42.30 | 蒋树兰 | 11200.00 | 1年 | |
15 | 开盛市场 4-206 | 42.31 | 蒋树兰 | 11200.00 | 1年 | |
16 | 开盛市场 4-210 | 40.83 | 陈成光 | 10800.00 | 1年 | |
17 | 开盛市场 5-303 | 39.34 | 王楚华 | 5665.00 | 1年 | |
18 | 开盛市场 5-305 | 36.75 | 赵国华 | 5292.00 | 1年 | |
19 | 开盛市场 5-306 | 30.58 | 王楚华 | 4403.00 | 1年 | |
20 | 开盛市场5-307 | 30.58 | 李焕荣 | 4403.00 | 1年 | |
21 | 开盛市场 5-310 | 35.65 | 吴建平 | 5133.00 | 1年 | |
22 | 开盛市场 5-312 | 40.44 | 孙超 | 5823.00 | 1年 | |
23 | 开盛市场 5-313 | 43.52 | 郑成华 | 6266.00 | 1年 | |
24 | 开盛市场 5-317 | 32.78 | 齐扬科 | 4720.00 | 1年 | |
25 | 开盛市场 5-321 | 38.27 | 吴中伟 | 5510.00 | 1年 | |
26 | 开盛市场5-402 | 39.34 | 吴建平 | 4720.00 | 1年 | |
27 | 开盛市场 5-404 | 36.75 | 李金伟 | 4410.00 | 1年 | |
28 | 开盛市场5-406 | 30.58 | 楼海芳 | 3670.00 | 1年 | |
29 | 开盛市场5-416 | 32.78 | 陈勇 | 3933.00 | 1年 | |
30 | 开盛市场5-504 | 39.34 | 吕金福 | 3540.00 | 1年 | |
31 | 开盛市场5-505 | 36.75 | 傅继灿 | 3307.00 | 1年 | |
32 | 开盛市场5-511-512 | 80.87 | 郭西庆 | 7278.00 | 1年 | |
33 | 开盛市场5-517 | 32.78 | 孙超 | 2950.00 | 1年 | |
34 | 开盛市场5-518 | 32.79 | 孙超 | 2950.00 | 1年 | |
35 | 东升东路1047号营业用房 | 36.48 | 关圆圆 | 23000.00 | 2年 | |
36 | 洪兴路中段480号2楼西边 | 736.00 | 嘉兴市超美电器有限公司 | 98000.00 | 2年 | |
37 | 秀洲路243号好得利商厦C11 | 27.90 | 徐建烂 | 10000.00 | 1年 | |
38 | 秀洲路243号天星湖公寓地下车库09C | 63.32 | 孙元顺 | 7560.00 | 1年 | |
39 | 中瑞503、504 | 349.22 | 嘉兴市管佳劳务职业技能培训中心 | 96400.00 | 1年 | |
40 | 中瑞902 | 173.85 | 嘉兴市火焰蓝消防职业技能培训学校 | 48000.00 | 1年 | |
41 | 中瑞903 | 175.31 | 嘉兴市火焰蓝消防职业技能培训学校 | 48400.00 | 1年 | |
42 | 中瑞904 | 175.31 | 嘉兴市火焰蓝消防职业技能培训学校 | 48400.00 | 1年 | |
43 | 中瑞1103 | 175.31 | 嘉兴市亿维电子科技有限公司 | 48400.00 | 1年 |
另:2022年12月16日发布的“嘉实置业(委托性资产)2022年12月第一批公开招租中标公示”因登记有误,现做更正:
原公示为:
序号 | 招租项目 | 面积(㎡) | 拟中标人 | 首年租金(元) | 租赁期限 |
1 | 开盛商城4-211 | 39.23 | 蒋新章 | 10300 | 一年 |
现更正为
序号 | 招租项目 | 面积(㎡) | 拟中标人 | 首年租金(元) | 租赁期限 |
1 | 开盛市场 1-211 | 32.71 | 蒋新章 | 8600 | 一年 |
公示日期:(五天)2023年2月21日-2023年2月27日
投诉电话:嘉兴嘉实置业有限公司 0573-83966173
嘉兴嘉实置业有限公司
2023年2月20 日
关于我们
永利在线入口办公地址:嘉兴市洪兴路永兴路口
联系电话:0573-83966151
传真:0573-83966180
邮箱:jsjt@jxshiye.cn