嘉实置业(委托性资产)2023年2月第一批公开招租公告
根据嘉政发[2010]62号关于印发<<嘉兴市属国有企业公有房产出租管理暂行办法>>通知的有关规定,现对下列房产进行招租:
一、租赁标的:
序号 | 房屋位置 | 建筑面积(㎡) | 合同期 限 | 备注 |
1 | 解放路3号底楼店面用房一间自编2号 | 20.68 | 1年内 | 除餐饮、娱乐外 |
2 | 解放路3号(嘉印大楼)店面房一间自编4号 | 43.76 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
3 | 解放路3号底楼店面用房一间自编6号 | 75.68 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
4 | 解放路3号底楼店面用房一间自编7号 | 75.68 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
5 | 嘉兴市金穗路480号7号楼自编6号 | 154.00 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
6 | 嘉兴市秀州路243号好得利商厦一层B06 | 20.37 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
7 | 嘉兴市秀州路243号好得利商厦地下车库29C、37C | 110.93 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
8 | 嘉兴市秀州路243号好得利商厦地下车库25C | 62.38 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
9 | 嘉兴市秀州路243号好得利商厦地下车库33C | 48.63 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
10 | 嘉兴市秀州路243号好得利商厦地下车库31C | 61.52 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
11 | 开盛商城1-101 | 42.25 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
12 | 开盛商城1-107 | 36.80 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
13 | 开盛市场1-117 | 32.71 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
14 | 开盛市场 1-112 | 32.71 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
15 | 开盛市场 1-211 | 32.71 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
16 | 开盛市场 4-115 | 40.83 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
17 | 开盛市场 4-113 | 44.01 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
18 | 开盛市场 4-109 | 42.42 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
19 | 开盛市场 4-101 | 27.29 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
20 | 开盛市场 4-205 | 42.30 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
21 | 开盛市场 4-206 | 42.31 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
22 | 开盛市场 4-210 | 40.83 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
23 | 开盛商城5-301-302 | 56.11 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
24 | 开盛市场 5-303 | 39.34 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
25 | 开盛市场 5-305 | 36.75 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
26 | 开盛市场 5-306 | 30.58 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
27 | 开盛市场5-307 | 30.58 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
28 | 开盛市场 5-310 | 35.65 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
29 | 开盛市场 5-312 | 40.44 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
30 | 开盛市场 5-313 | 43.52 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
31 | 开盛市场 5-317 | 32.78 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
32 | 开盛市场 5-321 | 38.27 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
33 | 开盛市场5-402 | 39.34 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
34 | 开盛市场 5-404 | 36.75 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
35 | 开盛市场5-406 | 30.58 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
36 | 开盛市场5-408 | 38.27 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
37 | 开盛市场5-416 | 32.78 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
38 | 开盛市场5-504 | 39.34 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
39 | 开盛市场5-505 | 36.75 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
40 | 开盛市场5-507 | 30.58 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
41 | 开盛市场5-511-512 | 80.87 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
42 | 开盛市场5-517 | 32.78 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
43 | 开盛市场5-518 | 32.79 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
44 | 东升东路1047号营业用房 | 36.48 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
45 | 勤俭路342号(自编3号) | 48.00 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
46 | 勤俭路342号(自编4号) | 48.00 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
47 | 勤俭路342号 | 54.34 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
48 | 勤俭路342号(自编1号) | 26.00 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
49 | 勤俭路342号(自编2号) | 48.00 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
50 | 勤俭路342号(自编5号) | 48.00 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
51 | 新马路33号(东二间) | 64.00 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
52 | 新马路33号(中间二间) | 101.09 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
53 | 新马路33号(西面二间) | 101.09 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
54 | 新马路33号2幢底楼南一间 | 21.05 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
55 | 新马路33号2幢二楼三间 | 63.15 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
56 | 新马路33号 | 21.05 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
57 | 文昌路16号(原城南路49号11幢商用房自编2号)营业用房 | 41.13 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
58 | 文昌路18号(原城南路49号11幢商用房自编3号)营业用房 | 41.13 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
59 | 城南路综合楼底07号商铺 | 109.05 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
60 | 城南路49号综合楼三楼 | 735.67 | 2年内 | 除餐饮 |
61 | 禾兴南路466号(二、三楼)营业用房 | 518.10 | 2年内 | 除餐饮 |
62 | 禾兴南路471号(原304号)门厅 | 15.00 | 2年内 | |
63 | 汇丰广场B幢704室 | 206.11 | 2年内 | 办公 |
64 | 汇丰商务楼A901室,A902室 | 347.29 | 2年内 | 办公 |
65 | 汇丰商务楼01号车位 | 汇丰商务楼01号车位 | 2年内 | 配套车位 |
66 | 汇丰商务楼02号车位 | 汇丰商务楼02号车位 | 2年内 | 配套车位 |
67 | 汇丰商务楼B701室 | 206.11 | 2年内 | 办公 |
68 | 汇丰商务楼B702室 | 184.18 | 2年内 | 办公 |
69 | 中山路148号6F601.602.603.604、611、612.613.614.615.616室 | 350.00 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
70 | 中山路148号7F704、705、706、714、715、716室 | 210.00 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
71 | 洪兴路中段458 | 48.90 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
72 | 洪兴路中段492、494 | 104.60 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
73 | 洪兴路中段510 | 97.50 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
74 | 洪兴路中段480号3楼西边 | 736.00 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
75 | 洪兴路中段480号2楼西边 | 736.00 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
76 | 秀洲路243号好得利商厦A02 | 22.00 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
77 | 秀洲路243号好得利商厦A03 | 22.00 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
78 | 秀洲路243号好得利商厦A07 | 20.75 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
79 | 秀洲路243号好得利商厦A16 | 20.62 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
80 | 秀洲路243号好得利商厦A17 | 21.03 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
81 | 秀洲路243号好得利商厦A20 | 17.65 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
82 | 秀洲路243号好得利商厦B09 | 24.90 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
83 | 秀洲路243号好得利商厦B17 | 17.65 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
84 | 秀洲路243号好得利商厦B22 | 26.64 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
85 | 秀洲路243号好得利商厦C07 | 20.75 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
86 | 秀洲路243号好得利商厦C11 | 27.90 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
87 | 秀洲路243号好得利商厦D09 | 24.90 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
88 | 秀洲路243号好得利商厦D22 | 26.64 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
89 | 秀洲路243号好得利商厦H23 | 53.64 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
90 | 秀洲路243号天星湖公寓地下车库09C | 63.32 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
91 | 秀洲路243号天星湖地下车库27C | 63.32 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
92 | 秀洲路243号天星湖地下车库32C | 50.63 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
93 | 秀洲路243号天星湖地下车库41C | 43.68 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
94 | 秀洲路243号天星湖地下车库45C | 47.61 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
95 | 中山路184#-186# | 83.57 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
96 | 中山路190# | 44.94 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
97 | 中瑞503、504 | 349.22 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
98 | 中瑞902 | 173.85 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
99 | 中瑞903 | 175.31 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
100 | 中瑞904 | 175.31 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
101 | 中瑞1103 | 175.31 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
102 | 中瑞804 | 175.31 | 2年内 | 除餐饮、娱乐外 |
二、招租对象:中华人民共和国境内的公司、企业、其他组织和个人,除法律另有规定者外,均可参加竞租。
三、报名时间:2023年2月6日至2023年2月17日(9:00—11:00,15:00—16:00,节假日除外)。
四、报名地点:嘉兴市东升东路1753号中瑞商厦1405室嘉实置业商管部。
五、报名须知:竞租人需提供下列资料:营业执照副本或法人证明文件及其复印件;法定代表人身份证及其复印件(竞标人为个人的只须提供身份证及复印件),审核资质后,符合条件的竞租人填写《报名表》。
六、开标时间: 2023年2月20日15时。
七、开标地点: 嘉实置业会议室。
八、联系人:朱女士 联系电话:82090285
嘉兴嘉实置业有限公司
2023年2月3日
关于我们
永利在线入口办公地址:嘉兴市洪兴路永兴路口
联系电话:0573-83966151
传真:0573-83966180
邮箱:jsjt@jxshiye.cn