嘉实置业(委托性资产)2022年12月第二批公开招租中标公示
序号 | 房屋位置 | 建筑面积(㎡) | 拟中标人 | 年租金底价(元) | 合同期限 | 备注 |
1 | 中瑞商厦1202 | 173.85 | 嘉兴市辰悦信息科技有限公司 | 48000 | 1年 | |
2 | 嘉兴市秀州路243号好得利商厦一层C15 | 20.62 | 朱美燕 | 7900 | 1年 | |
3 | 嘉兴市秀州路243号好得利商厦一层C16、C17、D07、D08 | 89.43 | 金凤军 | 36000 | 1年 | |
4 | 嘉兴市秀州路243号好得利商厦一层D19 | 17.98 | 汤华卫 | 8800 | 1年 | |
5 | 嘉兴市秀州路243号好得利商厦二层E01、E02 | 68.19 | 鲁康彩 | 28000 | 1年 | |
6 | 嘉兴市秀州路243号好得利商厦二层F15 | 27.71 | 张君 | 12500 | 1年 | |
7 | 嘉兴市秀州路243号好得利商厦二层G07 | 30.84 | 王彩虹 | 8500 | 1年 | |
8 | 嘉兴市秀州路243号好得利商厦地下车库15C | 63.32 | 阮福春 | 7560 | 1年 | |
9 | 开盛商城1-109 | 36.80 | 黄忠苗 | 31500 | 1年 | |
10 | 开盛商城 1-115 | 32.71 | 陈凤华 | 25900 | 1年 | |
11 | 开盛市场 1-114 | 32.71 | 李焕荣 | 25900 | 1年 | |
12 | 开盛市场 1-113 | 32.71 | 王跃明 | 25900 | 1年 | |
13 | 开盛市场 1-111 | 32.71 | 嘉兴市久圣装饰工程有限公司 | 25900 | 1年 | |
14 | 开盛市场 1-110 | 32.71 | 嘉兴市久圣装饰工程有限公司 | 25900 | 1年 | |
15 | 开盛市场4-102 | 33.02 | 陈夏花 | 26100 | 1年 | |
16 | 开盛市场4-103 | 33.02 | 陈夏花 | 26100 | 1年 | |
17 | 开盛市场4-104 | 33.02 | 陈夏花 | 26100 | 1年 | |
18 | 开盛市场4-105 | 42.30 | 陈夏花 | 33500 | 1年 | |
19 | 开盛市场4-106 | 42.30 | 陈夏花 | 33500 | 1年 | |
20 | 开盛市场4-107 | 42.30 | 金学海 | 33500 | 1年 | |
21 | 开盛商城5-309 | 38.27 | 蒋天军 | 5510 | 1年 | |
22 | 开盛市场5-409 | 35.65 | 郭西庆 | 4278 | 1年 | |
23 | 城东路188号一楼一底营业用房 | 108.99 | 陈坤荣 | 26200 | 2年 | 第一批招租结果补 |
公示日期:(五天)2023年1月6日-2023年1月12日
投诉电话:嘉兴嘉实置业有限公司 0573-83966173
嘉兴嘉实置业有限公司
2023年1月5日
关于我们
永利在线入口办公地址:嘉兴市洪兴路永兴路口
联系电话:0573-83966151
传真:0573-83966180
邮箱:jsjt@jxshiye.cn